પ્રશ્નો | ૧ કોઇ નહી અથવા સમયનો નાનો ભાગ. |
૨ કોઇક સમયે. |
૩ સમયનો સારો ભાગ. |
૪ મોટો ભાગ અથવા બધો સમય. |
|
૧) | હું હતાશ અનુભવુ છું અને આસમાની અને દુખી છું. | ||||
૨) | મારૂ હૃદય સામાન્ય કરતા વધારે તેજ ચાલી રહ્યુ છે. | ||||
૩) | મને રોવાની ભુરકી આવે છે અથવા એવુ લાગે છે. | ||||
૪) | મને આખી રાત સુવામાં તકલીફ થાય છે. | ||||
૫) | હું પહેલા જેવુ જમતો હતો તેવુ જ જમુ છું. (જો હું પરેજી પાળતો હોત,જવાબના રૂપમાં અગર તમે ન હોત). | ||||
૬) | મેં જોયુ કે હું વજન ગુમાવી રહ્યો છું.(જો હું પરેજી પાળતો હોત, જવાબના રૂપમાં અગર તમે ન હોત.) | ||||
૭) | હું સ્ત્રીઓને/પુરૂષોને જોઇને, વાતો કરીને,અને સાથે રહીને મજા કરૂ છું. | ||||
૮) | મને કબજીયાતમાં તકલીફ પડે છે. | ||||
૯) | સવારે મને સૌથી સારૂ લાગે છે. | ||||
૧૦) | હું કાઈ કારણ વીના થાકી જાઊ છું. | ||||
૧૧) | મારૂ મન પહેલાની જેમ સાફ છે. | ||||
૧૨) | મને નિર્ણય લેતા સહેલુ પડે છે. | ||||
૧૩) | હું બેચન છુ અને શાંત રહી શક્તો નથી. | ||||
૧૪) | હું ભવિષ્ય વિશે આશાવાદી છું. | ||||
૧૫) | હું સામાન્ય કરતા વધારે ચિડચિડીયો છું. | ||||
૧૬) | હું પહેલા કરતો હતો તેવી રીતે આસાનીથી વસ્તુઓ કરૂ છું. | ||||
૧૭) | મને લાગે છે કે હું ઉપયોગી અને આવશ્યક છું. | ||||
૧૮) | મારૂ જીવન વધારે સરસ રીતે ભરેલુ છે. | ||||
૧૯) | હું મરી જાઊ તો બીજા માટે સારૂ છે. | ||||
૨૦) | હું પહેલાની જેમ હજી આનંદ કરૂ છું. |
નીચે આપેલા ત્રણ પ્રશ્નોનો જવાબ હા અથવા ના આપો.
હા | ના | ||
અ) | તમે કોઇ વાર ચાર દિવસના સમયને તેજીથી વિચાર કરીને, વધુ પડતા ઉન્નત થયેલો મિજાજને સંભાળી શક્યા છો ? નવા વિચારો, લૈંગિકતામાં વધારે ધ્યાન અને ઉંઘના અભાવને જાળવી શક્યા છો? | ||
બ) | તમે કોઇ વાર ચાર દિવસના સમયને તેજીથી વિચાર કરીને વધુ પડતા ઉન્નત થયેલો મિજાજને ગુસ્સા સાથે, દલીલ કરીને, અથવા વસ્તુઓ તોડીને, જેને લીધે બીજાને તકલીફ થાય છે, સંભાળી શક્યા છો? | ||
સી) | તમારા કોઇ નજીકના લોહીના સગાને ઉદાસીનતા માટે, ગાંડપણવાળી ઉદાસીનતા માટે, દારૂનો દુરૂપયોગ અથવા માનસિક બીમારી માટે ઇસ્પિતાલમાં દાખલ કર્યા છે ? |
તમારા જીતેલા દાવો. |
પગથીયુ ૨ : તમારા SDS સુચીની કુલ ગણતરી કરવા માટે પહેલાની સંખ્યાને પોતાની ગણતરી નીચે બતાવેલ મુજબ મેજ પ્રમાણે ગોઠવો.
ગણતરી. | SDS ની સુચી. | ગણતરી. | SDS ની સુચી. | ગણતરી. | SDS ની સુચી. | ગણતરી. | SDS ની સુચી. | ગણતરી. | SDS ની સુચી. |
૨૦ | ૨૫ | ૩૨ | ૪૦ | ૪૪ | ૫૫ | ૫૬ | ૭૦ | ૬૮ | ૮૫ |
૨૧ | ૨૬ | ૩૩ | ૪૧ | ૪૫ | ૫૬ | ૫૭ | ૭૧ | ૬૯ | ૮૬ |
૨૨ | ૨૮ | ૩૪ | ૪૩ | ૪૬ | ૫૮ | ૫૮ | ૭૩ | ૭૦ | ૮૮ |
૨૩ | ૨૯ | ૩૫ | ૪૪ | ૪૭ | ૫૯ | ૫૯ | ૭૪ | ૭૧ | ૮૯ |
૨૪ | ૩૦ | ૩૬ | ૪૫ | ૪૮ | ૬૦ | ૬૦ | ૭૫ | ૭૨ | ૯૦ |
૨૫ | ૩૧ | ૩૭ | ૪૬ | ૪૯ | ૬૧ | ૬૧ | ૭૬ | ૭૩ | ૯૧ |
૨૬ | ૩૩ | ૩૮ | ૪૮ | ૫૦ | ૬૩ | ૬૨ | ૭૮ | ૭૪ | ૯૨ |
૨૭ | ૩૪ | ૩૯ | ૪૯ | ૫૧ | ૬૪ | ૬૩ | ૭૯ | ૭૫ | ૯૪ |
૨૮ | ૩૫ | ૪૦ | ૫૦ | ૫૨ | ૬૫ | ૬૪ | ૮૦ | ૭૬ | ૯૫ |
૨૯ | ૩૬ | ૪૧ | ૫૧ | ૫૩ | ૬૬ | ૬૫ | ૮૧ | ૭૭ | ૯૬ |
૩૦ | ૩૮ | ૪૨ | ૫૩ | ૫૪ | ૬૮ | ૬૬ | ૮૩ | ૭૮ | ૯૮ |
૩૧ | ૩૯ | ૪૩ | ૫૪ | ૫૫ | ૬૯ | ૬૭ | ૮૪ | ૭૯ | ૯૯ |
૮૦ | ૧૦૦ |
પગથીયુ ૩ : તમારી ગણતરીનો શું અર્થ છે ?
SDS ની સુચી. | અનુરૂપ નૈદાનિક વિશ્વવ્યાપી છાપ. |
૫૦ની નીચે. | સામાન્ય મર્યાદામાં, માનસિક રોગનિદાનશસ્ત્ર નહી. |
૫૦ - ૫૯. | નજીવાથી હળવી ઉદાસીનતાની ઉપસ્થિતી. |
૬૦ - ૬૯. | મધ્યમથી ચિન્હવાળી ઉદાસીનતાની ઉપસ્થિતી. |
૭૦થી ઉપર. | ઉગ્રથી અત્યંત ઉદાસીનતાની ઉપસ્થિતી. |